년도 | 기준 월 | 석사과정(명) | 박사과정(명) | 박사수료 과정(명) | 총 인원 |
---|---|---|---|---|---|
1차년도 (2020.09.01.~ 2021.02.28.) | 2020년 10월 | 11 | 9 | 7 | 27 |
2차년도 (2021.03.01. ~ 2022.02.28.) | 2021년 04월 | 15 | 6 | 12 | 33 |
2차년도 (2021.03.01. ~ 2022.02.28.) | 2021년 10월 | 16 | 3 | 13 | 32 |
3차년도 (2022.03.01. ~ 2023.02.28.) | 2022년 04월 | 18 | 5 | 12 | 35 |
3차년도 (2022.03.01. ~ 2023.02.28.) | 2022년 10월 | 20 | 5 | 13 | 38 |
4차년도 (2023.03.01. ~ 2024.02.28.) | 2023년 04월 | 19 | 5 | 11 | 35 |
4차년도 (2023.03.01. ~ 2024.02.28.) | 2023년 10월 | 21 | 5 | 10 | 36 |
5차년도 (2024.03.01. ~ 2025.02.28.) |
2024년 04월 | 18 | 7 | 9 | 34 |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |